設備紹介
稲田製作所で使用している主な設備についてご紹介いたします。
-
自動旋盤
メーカー名:
シチズンマシナリーミヤノ
機能・特徴: 複合加工付き(Φ20以下の量産対応)、きず打痕防止製品回収装置、中圧クーラント装置、低周波振動切削機能
型式: L20-X
-
旋盤
メーカー名:
滝沢鉄工所
機能・特徴: Φ300以下 700mm(長さ) 単品仕様
型式: TAL-460
-
マシニングセンタ
メーカー名:
森精機
機能・特徴: 800mm(X)×510mm(Y)×510(Z)、単品仕様
型式: NV5000α
-
ワイヤーカット
メーカー名:
ブラザー
機能・特徴: 410mm(X)×260mm(Y)×
170mm(Z)
型式: HS-70A
-
画像寸法測定器
メーカー名:
KEYENCE
機能・特徴: Φ100×200mm
型式: IM-6120
-
表面粗さ測定器
メーカー名:
ミツトヨ
機能・特徴: 測定範囲50mm 証明書プリント付
型式: SJ-500
-
偏心度測定ゲージ
メーカー名:
ユニバーサルパンチ
機能・特徴: ワーク径3.1-25mm ワーク長さ102mm
型式: 2点同時測定ゲージ(K-10)
-
垂直度測定器
メーカー名:
武蔵野精機
機能・特徴: 0~450(測定範囲)
型式: SL250
-
ハイトマスター
メーカー名:
ミツトヨ
機能・特徴: 5~310(測定範囲)
型式: 515-322 HMP2-300
-
工具顕微鏡
メーカー名:
ミツトヨ
機能・特徴: 50mm×50mm
型式: TM-505 176-811
設備一覧
名称 | メーカー | 型式 | 機能・特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
自動旋盤 | シチズンマシナリーミヤノ | B12VI | 省スペース高速加工 複合加工付き(Φ12以下の試作~量産対応) | 6 |
自動旋盤 | シチズンマシナリーミヤノ | L20-X | 複合加工付き(Φ20以下の量産対応)、きず打痕防止製品回収装置、中圧クーラント装置、低周波振動切削機能 | 1 |
自動旋盤 | シチズンマシナリーミヤノ | L20-VIII | 複合加工付き(Φ20以下の量産対応)、きず打痕防止製品回収装置 | 3 |
旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAL-460 | Φ300以下 700mm(長さ)、単品仕様 | 5 |
マシニングセンタ | オークマ | GENOS M460-VE | 762mm(X)×460mm(Y)×460mm(Z)、主軸回転速度15000min-1、ATC32本 | 1 |
マシニングセンタ | 日立精機 | VM40/VK-45II | 560mm(X)×410mm(Y)×410(Z)、単品仕様 | 3 |
マシニングセンタ | 森精機 | NV5000α | 800mm(X)×510mm(Y)×510(Z)、単品仕様 | 1 |
縦型フライス盤 | イワシタ | 2RC | 700mm(X)×300mm(Y)×400(Z)、ロータリーインデックス付、単品仕様 | 2 |
横型フライス盤 | イワシタ | NK-1# | 550mm(X)×250mm(Y)×300(Z)、単品仕様 | 1 |
研削盤(平面) | オカモト | OMA-450DXC | 250mm(X)×125mm(Y)×150(Z) | 2 |
研削盤(平面) | 日立精工 | GHL-S205-3 | 550mm(X)×190mm(Y)×150(Z) | 1 |
ワイヤーカット | ブラザー | HS-70A | 410mm(X)×260mm(Y)×170(Z) | 1 |
画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6120 | Φ100×200mm | 1 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-500 | 測定範囲50mm 証明書プリント付 | 1 |
偏心度測定ゲージ | ユニバーサルパンチ | 2点同時測定ゲージ(K-10) | ワーク径3.1-25mm ワーク長さ102mm | 1 |
垂直度測定器 | 武蔵野精機 | SL250 | 0~450(測定範囲) | 1 |
ハイトマスター | ミツトヨ | 515-322 HMP2-300 | 5~310(測定範囲) | 1 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-505 176-811 | 50mm×50mm | 1 |
その他測定器として、ネジゲージ、ピンゲージ、ブロックゲージ、リングゲージ、マイクロメータ類、ノギスなども備え品質保証をしております。(校正実施 済み)
主な対応可能材質
鉄、ステンレス、アルミ合金、純チタン、真鍮など